Fala Pessoal!!!
De um modo geral fomos muito bem!!!
Estao todos de parabens!!!!
Mas, podemos controlar um pouco melhor o ritmo para tentar fazer uma prova mais uniforme.
São taticas diferentes, mas, ao correr o primeiro trecho mais rápido, temos a grande desvantagem psicologica de ver outros corredores nos ultrapassando, penso que seja mais tranquilo e angustiante tentar fazer toda a prova no mesmo ritmo e, se for possivel, tentar aumentar nos ultimos 20 ou 30% do percurso.
| tempo | ritmo | volta 1 | volta 2 | |
| Ana Lucia Souza | 1h41min22seg | 6min18seg/km | 48min14seg | 53min07seg |
| Ana Paula Almeida | 52min23seg | 6min30seg/km | ||
| Andre Cruz | 1h36min29seg | 5min59seg/km | 48min21seg | 48min07seg |
| Claudio Giestas | 1h29min25seg | 5min33seg/km | 43min21seg | 46min04seg |
| Fabiano Borges | 1h26min17seg | 5min21seg/km | 43min09seg | 43min08seg |
| Fernanda Almeida | 1h54min54seg | 7min08seg/km | 52min05seg | 1h02min48seg |
| Jose Carlos Seixas | 1h20min14seg | 4min59seg/km | 39min30seg | 40min43seg |
| Luciano Tardin | 1h35min50seg | 5min57seg/km | 43min51seg | 51min59seg |
| Marcio Duran | 58min32seg | 7min16seg/km | ||
| Marco Barcante | 35min18seg | 4min23seg/km | ||
| Mauricio Cintra | 1h29min37seg | 5min34seg/km | 42min37seg | 46min59seg |
| Mauricio Franco | 1h19min58seg | 4min58seg/km | 38min49seg | 41min08seg |
| Renata Lino | 1h07min18seg | 8min21seg/km | ||
| Sergio Geraldes | 1h52min56seg | 7min01seg/km | 50min09seg | 1h02min46seg |
| Veronica Duran | 1h56min04seg | 7min12seg/km | 53min02seg | 1h03min02seg |
Procurem descansar bem na quinta e sexta, pois sabado teremos os 15km "contra o relogio".
Abs,
Nenhum comentário:
Postar um comentário