segunda-feira, 6 de abril de 2009

SUPER 40 - 05abr09 - Aterro do Flamengo

CLAS GERAL NUM ATLETA IDADE FX.ET. CL.F. TEMPO

54º 194 03:22:43
247º 1941 LUIZ EDUARDO VILLELA 50 M5054 13 00:15:43
903º 1942 JOSE CARLOS FILHO 32 M3034 178 00:18:19
3480º 1943 LUIZ CARLOS TAVARES 47 M4549 340 00:23:39
1644º 1944 CLAUDIO AUGUSTO GIESTAS 37 M3539 313 00:19:51
961º 1945 GUIDO SANTANNA 46 M4549 92 00:18:27
2904º 1946 ROBERTO JOSE FERREIRA 43 M4044 406 00:22:11
1297º 1947 MAURICIO CINTRA 34 M3034 279 00:19:11
1382º 1948 ANTONIO CARLOS FERREIRA 47 M4549 140 00:19:22
471º 1949 LUIZ EDUARDO VILLELA 2 - A missao 00:17:02
1772º 1940 MAURICIO CINTRA 2 - A missao 00:20:02


76º 195 03:29:50
335º 1951 ALEXANDRE CESAR DE ALMEIDA 50 M5054 22 00:16:24
660º 1952 LEONARDO BARBOSA 26 M2529 96 00:17:43
686º 1953 MARCO BARCANTE 49 M4549 61 00:17:48
2706º 1954 JOAO LUIZ CANEDO 50 M5054 153 00:21:48
1193º 1955 VALDIR DELFINO 47 M4549 115 00:18:58
3142º 1956 JULIO CEZAR GONCALVES 48 M4549 314 00:22:43
4104º 1957 FELIPE GUIMARAES 36 M3539 698 00:26:05
1398º 1958 MURILO DE CARVALHO 45 M4549 143 00:19:24
827º 1959 ANA LUCIA SANTOS 45 F4549 91 00:23:57
365º 1950 PEDRO TESCH 2 - A missao 00:16:33


65º 196 03:27:30
1961 MARCOS PAULO 00:14:40
1811º 1962 FABIANO BORGES 27 M2529 306 00:20:06
258º 1963 PEDRO TESCH 37 M3539 50 00:15:51
1022º 1964 FERNANDA ALMEIDA 31 F3034 217 00:25:07
3437º 1965 SERGIO LUIZ GERALDES 44 M4044 465 00:23:31
1666º 1966 MAURICIO FRANCO 41 M4044 237 00:19:53
1672º 1967 ANTONIO CARLOS MORIM 50 M5054 88 00:19:54
1895º 1968 EDUARDO MURAD 37 M3539 349 00:20:15
1580º 1969 LUCIANO TARDIN 37 M3539 301 00:19:44
1368º 1960 VALDIR DELFINO 2 - A missao 00:19:20

Nenhum comentário: